| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 mei 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 juni 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 juli 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelDipinipi weegt 85.20 kg, is 5.00 kg afgevallen en heeft nog 10.20 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
